产品型号 | 80kw充电桩双枪-DCL080A/B | |
详细规格 | 额定功率 | 80KW |
充电设备 | 安装方式 | 立式 |
走线方式 | 下进下出 | |
设备尺寸 | 635*423*1600(mm) | |
输入电压 | AC380V±20% | |
输入频率 | 45~65Hz | |
电枪数量 | 单枪/双枪(可选) | |
输出电压 | 200-750VDC | |
单枪输出电流范围 | 0-107A普通款 | |
0-200A恒功率 | ||
充电枪线缆长度 | 5m | |
计量精度 | 0.5级 | |
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
纹波系数 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥94.5% | |
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | |
功能设计 | 人机界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 |
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付(可选) | |
联网方式 | 以太网2G/3G/4G(可选) | |
安全设计 | 执行标准 | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 |
安全功能 |
充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 过温保 护 、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 |
|
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 风冷 | |
噪声控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小时 |
【本文标签】
【责任编辑】admin